MATCH COMPARATIF - Résultats finaux Chevrolet Equinox Ford Escape Honda CR-V Hyundai Tucson Jeep Compass Kia Sportage Mazda CX-5 Mitsubishi Outlander Nissan Rogue Subaru Forester Toyota RAV4
Style
Extérieur (silhouette, proportions, originalité, style, attrait visuel pur) /20 12,1 13,5 13,9 13,9 12,4 13,4 14,2 10,5 13,4 11,0 11,7
Intérieur (design, couleurs, style, originalité, agencement des matériaux) /20 13,0 13,2 14,2 12,5 14,1 13,1 14,5 10,1 14,7 11,9 12,0
TOTAL /40 25,1 26,7 28,1 26,4 26,5 26,5 28,7 20,6 28,2 23,0 23,7
Carrosserie et habitacle
Finition extérieure (qualité de peinture, écarts, assemblage, etc) /10 6,1 6,4 7,2 6,6 5,9 6,8 7,3 5,7 6,6 6,7 6,9
Finition intérieure (qualité matériaux, assemblage) /10 6,3 6,8 7,2 6,5 5,9 6,6 7,3 5,5 7,2 5,8 6,4
Tableau de bord (clarté, lisibilité des cadrans, graphisme, disposition) /10 6,2 7,0 6,4 6,6 6,0 6,9 7,1 5,9 6,9 6,4 6,1
Équipement (accessoires, innovations, qualité du système audio, etc.) /10 7,3 7,1 6,9 6,8 5,8 6,7 6,7 5,4 6,8 5,5 6,3
Coffre (accès, volume, commodité, modularité, polyvalence : passage?) /40 28,2 26,0 31,2 26,0 24,0 25,6 26,4 26,8 26,5 28,2 28,5
Rangements (accès, nombre, taille, commodité, efficacité) /20 13,9 13,7 14,1 14,2 11,8 14,1 13,2 12,2 12,9 12,4 14,4
TOTAL (accès, nombre, taille, commodité, efficacité) /100 67,9 66,9 72,9 66,7 59,4 66,7 68,0 61,6 66,8 65,1 68,6
Confort / Ergonomie
Siège conducteur (accès, position de conduite, ajustements, confort, etc) /15 10,7 11,2 11,2 10,4 9,3 11,0 10,7 9,4 11,4 9,9 10,3
Siège passager (accès, ajustements, confort, etc) /15 10,8 11,3 11,1 10,5 9,1 10,6 10,7 9,2 11,3 9,8 10,1
Siège arrière (ajustements, accès, modularité, etc) /15 10,5 10,7 11,5 10,2 9,2 9,9 9,5 10,4 9,9 10,4 11,4
Ergonomie (facilité d'atteindre les commandes, douceur, précision) /10 7,2 7,6 7,2 7,1 6,3 7,4 7,1 6,2 6,8 6,7 5,9
TOTAL /55 39,2 40,7 41,0 38,1 33,9 38,9 37,9 35,1 39,3 36,8 37,6
Système multimédia
GPS (facilité d'entrer des données, clarté, précision des instructions, etc) /5 3,7 3,8 3,8 0,0 3,7 3,2 2,5 0,0 3,8 0,0 3,5
Système audio (facilité d'utilisation, sonorité, etc) /10 7,5 7,1 6,7 7,3 6,8 7,0 7,1 6,7 6,9 5,8 6,0
Connectivité (facilité de connexion, compatibilité, etc) /10 7,3 7,2 6,9 7,0 6,9 7,2 5,0 6,7 6,6 5,9 6,7
Menus (facilité de compréhension, etc) /10 7,4 7,6 6,4 7,0 6,6 6,6 6,4 6,2 6,8 5,8 6,6
TOTAL /35 25,9 25,7 23,8 21,3 24,0 24,0 21,0 19,6 24,1 17,5 22,8
Conduite
Tenue de route (équilibre, agilité, adhérence, marge de sécurité, etc) /20 13,3 14,9 13,6 14,0 13,4 15,3 15,6 11,6 12,9 11,9 11,6
Moteur (puissance, couple à bas/haut régime, réponse, sonorité, etc) /20 12,4 15,5 13,0 13,0 11,1 16,0 14,0 11,3 11,8 12,1 11,4
Direction (précision, 'feedback', résistance aux secousses, braquage) /20 12,9 14,4 13,0 13,6 12,6 14,7 14,8 11,9 12,8 12,8 11,7
Freins (sensations, modulation, constance, performances, résistance) /20 13,9 14,3 12,4 14,0 12,6 14,7 14,8 12,6 12,7 11,9 12,3
Transmission (précision, rapidité, étagement, douceur, embrayage) /20 12,6 14,4 12,3 14,0 10,9 15,0 14,6 11,5 11,1 12,1 13,2
Qualité de roulement (silence, suspension, solidité structurelle, etc) /15 10,3 10,3 11,2 10,4 9,5 11,2 10,8 9,5 10,1 8,9 7,5
TOTAL /115 75,3 83,7 75,5 79,1 70,2 86,9 84,5 68,3 71,3 69,7 67,6
Sécurité
Visibilité (surface vitrée, largeur des montants, rétroviseurs, angles morts) /20 14,0 14,1 14,1 13,1 12,3 13,6 13,0 14,4 14,2 15,2 13,9
Systèmes d'aide à la conduite (efficacité, ajustabilité, rapidité) /10 6,1 6,9 6,7 6,8 7,1 7,5 6,9 6,1 6,4 7,6 6,4
TOTAL /30 20,1 21,1 20,8 19,9 19,4 21,1 19,9 20,5 20,6 22,8 20,3
Performances mesurées
Accélération 0-100 km/h /10 6,3 7,7 6,6 7,3 5,9 7,3 6,6 6,6 5,6 6,6 5,9
Reprises 80-120 km/h /20 14,0 18,6 15,2 16,4 14,0 18,0 17,2 16,4 12,8 16,4 14,0
Freinage de 100 km/h /20 15,2 10,4 10,4 12,8 9,2 12,8 11,6 11,6 9,2 11,6 12,8
Consommation /25 20,8 16,5 20,8 18,8 16,5 16,5 20,0 18,8 20,8 23,3 20,0
TOTAL /75 56,3 53,2 53,0 55,3 45,6 54,6 55,4 53,4 48,4 57,9 52,7
Autres classements
Choix des essayeurs /50 21,6 38,4 40,7 34,0 19,3 36,2 42,4 16,7 28,2 23,3 30,0
TOTAL /500 331,3 356,6 355,6 340,7 298,2 354,9 357,8 295,8 327,0 316,1 323,2
POINTAGE FINAL 292,2 311,3 313,9 301,5 264,8 312,2 315,7 264,2 290,0 282,3 284,5
RANG 6 4 2 5 10 3 1 11 7 9 8