MATCH COMPARATIF - Résultats finaux BMW 330e Chevrolet Volt Chrysler Pacifica Hybrid Ford C-Max Energi Ford Fusion Energi Toyota Prius Prime
Design / Style
Extérieur (silhouette, proportions, originalité, style, attrait visuel pur) /25 22,1 20,4 19,6 13,8 19,8 18,8
Intérieur (design, couleurs, style, originalité, agencement des matériaux) /25 21,3 17,3 21,3 15,6 18,8 16,5
TOTAL /50 43,3 37,7 40,8 29,4 38,5 35,2
Carrosserie / Habitacle
Finition intérieure + extérieure (qualité de peinture, écarts, assemblage) /15 12,0 11,6 12,6 10,5 11,4 12,1
Qualité des matériaux (texture, couleur, surface) /15 13,0 10,1 11,8 9,9 11,8 11,0
Tableau de bord (clarté, lisibilité des cadrans, graphisme, disposition) /20 15,5 16,2 16,5 14,8 15,3 13,5
Équipement (accessoires, innovations, gadgets, système audio, etc.) /20 16,3 14,8 17,8 14,0 15,8 14,8
Coffre (accès, volume, commodité, modularité, polyvalence : passage?) /30 22,0 18,8 29,0 17,3 15,0 20,8
Rangements (accès, nombre, taille, commodité, efficacité) /20 14,0 13,0 16,8 13,8 14,7 12,8
TOTAL /120 92,8 84,5 104,5 80,3 84,0 85,0
Confort / Ergonomie
Position de conduite (volant, sièges avant, repose-pied, réglages) /20 17,7 14,0 16,3 15,3 16,5 15,0
Ergonomie (facilité d'atteindre les commandes, douceur, précision) /20 16,7 15,7 17,0 14,5 15,7 13,3
Silence de roulement (sur chaussée lisse ou raboteuse, bruit de vent) /20 15,2 15,7 16,5 13,8 16,2 15,0
Places arrière (nombre, accès, confort, espace, appuie-tête) /20 14,2 10,7 18,7 15,3 16,0 15,3
TOTAL /80 63,7 56,0 68,5 59,0 64,3 58,7
Conduite
Tenue de route (équilibre, agilité, adhérence, facilité, marge de sécurité) /30 27,3 23,0 22,0 20,5 23,0 20,8
Moteur (rendement, puissance, couple à bas régime, réponse, agrément) /25 21,7 18,5 18,8 17,7 18,3 16,7
Consommation de carburant et/ou d'énergie /25 15,8 22,0 20,5 18,8 18,8 21,0
Direction (précision, 'feedback', résistance aux secousses, braquage) /20 17,0 15,2 12,3 13,3 14,8 14,7
Freins (sensations, modulation, constance, performances, résistance) /20 15,3 15,2 14,7 14,7 15,3 14,8
Transmission (précision, rapidité, étagement, douceur, embrayage) /20 16,7 16,7 15,5 14,3 15,2 15,5
Qualité de roulement (suspension, solidité structurelle) /20 17,0 15,7 15,5 13,8 15,3 14,8
TOTAL /160 130,7 126,2 119,3 113,1 120,8 118,3
Sécurité
Visibilité (surface vitrée, largeur des montants, rétroviseurs, angles morts) /20 15,7 13,3 16,5 17,2 15,0 15,2
Systèmes d'aide à la conduite (efficacité, ajustabilité, rapidité) /20 16,3 15,0 16,0 13,0 14,0 14,3
TOTAL /40 32,0 28,3 32,5 30,2 29,0 29,5
Autres classements
Choix des essayeurs /50 38,3 38,3 44,2 29,2 37,5 37,5
POINTAGE FINAL /500 400,8 371,1 409,8 341,1 374,1 364,2
RANG 2 4 1 6 3 5