MATCH COMPARATIF - Résultats finaux Chrysler Pacifica Honda Odyssey Kia Sedona Mercedes-Benz Metris Toyota Sienna
Design / Style
Extérieur (silhouette, proportions, originalité, style, attrait visuel pur) /10 7,6 7,2 7,3 5,1 5,8
Intérieur (design, couleurs, style, originalité, agencement des matériaux) /20 17,2 12,8 15,3 9,3 13,3
TOTAL /30 24,8 20,0 22,7 14,4 19,1
Carrosserie
Finition intérieure + extérieure (qualité de peinture, écarts, assemblage, qualité matériaux) /15 12,0 10,8 10,1 8,3 10,4
Tableau de bord (clarté, lisibilité des cadrans, graphisme, disposition) /15 11,9 11,3 11,5 9,0 10,5
Équipement (accessoires, innovations, gadgets, système audio, etc) /20 17,3 15,5 14,2 9,0 13,3
Coffre (accès, volume, commodité, modularité, polyvalence : passage) /50 42,9 39,6 32,9 30,4 37,0
Rangements (accès, nombre, taille, commodité, efficacité) /20 13,6 16,2 14,8 12,0 13,2
TOTAL /120 97,7 93,3 83,5 68,7 84,4
Confort / Ergonomie
Position de conduite (volant, sièges avant,repose-pied, réglages) /20 16,3 16,2 14,8 12,7 14,5
Ergonomie (facilité d'atteindre les commandes, douceur, précision) /10 7,8 7,4 7,5 6,5 7,1
Système multimédia (facilité d'utlisation, ergonomie, clarté, etc) /20 16,2 13,7 14,3 10,2 11,4
Seconde rangée (accès, confort, espace) /50 36,7 39,6 40,4 30,0 40,0
Troisième rangée (accès, confort, espace) /30 23,3 23,8 19,0 20,3 19,5
TOTAL /130 100,3 100,6 96,1 79,6 92,5
Conduite
Tenue de route (équilibre, agilité, adhérence, facilité, marge de sécurité) /10 7,6 7,7 6,3 5,7 7,3
Moteur (rendement, puissance, couple à bas régime, réponse, agrément) /10 7,8 7,6 7,5 5,4 7,8
Direction (précision, 'feedback', résistance aux secousses, braquage) /10 7,3 7,7 6,2 6,7 6,6
Freins (sensations, modulation, constance, performances, résistance) /10 7,7 7,5 6,8 5,3 6,8
Transmission (précision, rapidité, étagement, douceur, embrayage) /10 7,5 7,6 7,0 5,9 8,1
Qualité de roulement (silence, suspension, solidité structurelle) /10 7,7 7,5 6,4 5,0 7,9
TOTAL /60 45,5 45,5 40,2 34,0 44,4
Sécurité
Visibilité (surface vitrée, largeur des montants, rétroviseurs, angles morts) /20 15,3 16,2 13,7 12,0 15,0
Systèmes d'aide à la conduite (efficacité, ajustabilité, rapidité) /10 7,5 7,4 7,2 3,5 7,0
TOTAL /30 22,8 23,6 20,9 15,5 22,0
Performances mesurées
Accélération 0-100 km/h /15 13,3 8,4 8,9 6,9 8,3
Freinage de 100 km/h /20 7,6 8,4 13,4 12,8 9,0
Reprises 80-120km/h /20 16,0 15,8 17,2 12,8 17,2
Consommation /25 21,5 21,0 21,3 19,5 21,3
TOTAL /80 58,0 54,0 61,0 52,0 56,0
Autres classements
Choix des essayeurs /50 45,0 38,3 28,3 10,0 26,7
TOTAL /500 394,5 374,8 352,4 274,2 344,9
POINTAGE FINAL * /500 335,8 321,1 307,4 239,7 298,8
RANG 1 2 3 5 4
* Tient compte de la pondération pour le prix selon la courbe de valeur de l'AJAC