MATCH DES COMPACTES - Pointage détaillé Chevrolet Cruze Dodge Dart Ford Focus Honda Civic Hyundai Elantra Kia Forte Mazda 3 Mitsubishi Lancer Nissan Sentra Subaru Impreza Toyota Corolla VW Jetta
Design / Style
Extérieur (silhouette, proportions, originalité, style, attrait visuel pur) /30 22,0 22,9 25,4 21,9 23,9 24,5 26,5 22,3 20,8 21,5 24,0 22,9
Intérieur (design, couleurs, style, originalité, agencement des matériaux) /10 6,9 6,8 7,5 7,9 7,5 7,6 8,3 6,0 6,5 6,8 7,3 8,0
TOTAL /40 28,9 29,7 32,9 29,8 31,4 32,1 34,8 28,3 27,3 28,3 31,3 30,9
Carrosserie
Finition intérieure + extérieure (qualité de peinture, écarts, assemblage) /20 15,0 14,5 15,6 16,3 16,6 16,7 17,4 15,5 15,2 15,7 16,8 17,6
Qualité des matériaux (texture, couleur, surface, odeur) /20 13,0 15,0 15,5 16,0 16,2 16,1 16,8 13,3 14,4 16,0 15,6 17,0
Tableau de bord (clarté, lisibilité des cadrans, graphisme, disposition) /10 7,0 7,6 7,8 7,3 7,8 8,0 8,4 6,6 7,0 7,8 7,3 7,6
Équipement (accessoires, innovations, gadgets, système audio, etc.) /10 6,9 7,9 7,7 7,8 7,1 7,6 8,3 6,3 6,8 6,4 7,1 7,0
Coffre (accès, volume, commodité, modularité, polyvalence, passage) /10 6,1 5,8 8,2 5,6 6,3 6,3 5,7 5,6 6,3 5,6 5,8 6,6
Rangements (accès, nombre, taille, commodité, efficacité) /10 6,4 7,1 6,5 7,6 7,0 7,0 7,7 7,4 6,8 6,9 7,1 7,6
TOTAL /80 54,4 57,9 61,3 60,6 61,0 61,7 64,3 54,7 56,5 58,4 59,7 63,4
Confort / Ergonomie
Position de conduite (volant, sièges avant, repose-pied, réglages) /20 15,9 16,4 16,1 14,9 16,6 16,8 17,7 15,6 16,6 16,3 16,9 16,7
Ergonomie (facilité d'atteindre les commandes, douceur, précision) /20 15,7 15,2 16,7 16,6 16,2 17,4 16,9 14,5 15,7 14,9 16,5 16,6
Places arrière (accès, confort, espace, appuie-tête) /20 16,1 14,3 13,4 15,6 15,4 15,6 16,3 15,4 16,0 16,2 16,0 17,7
Silence de roulement (sur chaussée lisse ou raboteuse, bruit de vent) /20 16,2 15,5 17,3 15,6 15,4 16,5 17,2 14,0 15,7 15,4 15,8 16,6
TOTAL /80 63,9 61,4 63,5 62,7 63,6 66,3 68,1 59,5 64,0 62,8 65,2 67,6
Conduite
Tenue de route (équilibre, agilité, adhérence, facilité, marge de sécurité) /30 24,9 22,9 25,1 24,8 20,6 22,8 26,1 24,2 21,4 22,6 22,1 22,9
Moteur (rendement, puissance, couple à bas régime, réponse, agrément) /30 23,6 23,0 24,2 23,1 23,2 23,0 25,6 23,2 22,0 23,1 22,8 25,9
Direction (précision, 'feedback', résistance aux secousses, braquage) /10 6,2 6,5 7,8 7,7 6,8 7,1 8,2 7,5 6,3 7,6 6,9 8,1
Freins (sensations, modulation, constance, performances, résistance) /20 12,9 14,2 16,1 16,5 15,4 16,0 18,0 14,5 14,3 13,8 15,1 14,6
Transmission (précision, rapidité, étagement, douceur, embrayage) /20 16,0 16,1 14,7 16,2 15,3 14,5 16,7 15,8 14,0 15,1 15,7 16,9
Qualité de roulement (suspension, solidité structurelle) /10 6,9 6,0 7,6 7,7 6,5 6,7 8,0 6,5 7,1 7,5 7,4 7,8
TOTAL /120 90,5 88,7 95,5 96,0 87,8 90,1 102,6 91,7 85,1 89,7 90,0 96,2
Sécurité
Visibilité (surface vitrée, largeur des montants, angles morts) /5 3,9 3,1 3,2 4,1 3,3 3,6 3,2 3,3 3,7 3,8 3,7 4,0
Rétroviseurs (taille, forme, emplacement, clarté - bloque points de corde) /5 3,8 3,6 4,0 4,1 3,3 3,7 3,3 3,7 3,6 3,7 3,7 4,0
Désembuage /20 14,8 15,5 17,1 16,6 15,9 15,9 16,0 16,8 16,2 15,8 16,1 18,0
TOTAL /30 22,5 22,2 24,3 24,8 22,5 23,2 28,5 23,8 23,5 23,3 23,5 26,0
Performances mesurées
Traction /20 10,0 2,0 4,0 5,0 9,0 7,0 6,0 18,0 16,0 20,0 8,0 3,0
Slalom /15 10,0 6,0 9,0 2,0 14,0 5,0 15,0 13,0 3,0 4,0 7,0 8,0
Accélération 0-100 km/h /15 8,4 8,5 8,8 7,8 8,4 8,9 10,0 9,5 7,3 6,9 7,3 9,3
Reprise 80-120km/h /15 12,3 8,7 12,2 11,4 12,9 13,0 13,9 12,0 7,8 10,5 10,3 12,9
Freinage de 100 km/h /15 12,8 13,0 11,9 11,0 11,6 12,8 12,8 12,6 11,9 12,0 11,0 12,9
TOTAL /80 53,5 38,2 45,9 37,2 55,9 46,7 57,7 65,1 46,0 53,4 43,6 46,1
Autres classements
Choix des essayeurs /70 63,0 60,0 65,0 68,0 62,0 67,0 70,0 61,0 59,0 66,0 64,0 69,0
POINTAGE FINAL Chevrolet Cruze Dodge Dart Ford Focus Honda Civic Hyundai Elantra Kia Forte Mazda 3 Mitsubishi Lancer Nissan Sentra Subaru Impreza Toyota Corolla VW Jetta
TOTAL /500 376,7 358,1 388,4 379,1 384,2 387,1 420,0 384,1 361,4 381,9 377,3 399,2
TOTAL* /500 345,3 324,5 357,4 346,4 352,1 352,7 381,5 349,9 332,4 344,8 346,9 367,7
RANG 9 12 3 8 5 4 1 6 11 10 7 2
* avec pondération pour le prix selon la courbe de valeur de l'AJAC.