MATCH COMPARATIF - Résultats finaux Volkswagen Jetta Ford Focus Mazda 3 Hyundai Elantra Kia Forte Chevrolet Cruze Honda Civic Toyota Corolla
Design / Style
Extérieur (silhouette, proportions, originalité, style, attrait visuel pur) /20 15 18 16 16 15 15 12 11
Intérieur (design, couleurs, style, originalité, agencement des matériaux) /20 16 18 16 17 14 14 13 11
TOTAL /40 31 36 32 33 29 29 25 22
Carrosserie
Finition intérieure + extérieure (qualité de peinture, écarts, assemblage) /20 18 16 17 16 15 16 14 14
Qualité des matériaux (texture, couleur, surface, odeur) /20 17 17 16 16 14 14 13 12
Tableau de bord (clarté, lisibilité des cadrans, graphisme, disposition) /10 8 8 8 7 7 7 6 6
Équipement (accessoires, innovations, gadgets, système audio, etc.) /20 15 18 16 16 15 15 14 11
Coffre (accès, volume, commodité, modularité, polyvalence, passage) /10 9 5 6 8 8 8 7 8
Rangements (accès, nombre, taille, commodité, efficacité) /10 8 6 8 7 7 7 7 6
TOTAL /90 75 70 71 70 66 67 61 57
Confort / Ergonomie
Position de conduite (volant, sièges avant,repose-pied, réglages) /20 17 17 16 15 15 16 14 14
Ergonomie (facilité d'atteindre les commandes, douceur, précision) /30 25 24 24 23 23 23 22 22
Places arrière (nombre, accès, confort, espace, appuie-tête) /20 17 13 15 16 15 15 15 15
Silence de roulement (sur chaussée lisse ou raboteuse, bruit de vent) /20 15 14 19 20 18 17 16 16
TOTAL /90 74 68 74 74 71 71 67 67
Conduite
Tenue de route (équilibre, agilité, adhérence, facilité, marge de sécurité) /15 14 14 13 11 12 11 12 10
Moteur (rendement, puissance, couple à bas régime, réponse, agrément) /20 18 17 16 14 15 16 14 12
Direction (précision, feedback, résistance aux secousses, braquage) /15 14 13 13 11 12 10 12 9
Freins (sensations, modulation, constance, performances, résistance) /15 13 13 12 11 12 10 11 10
Transmission (précision, rapidité, étagement, douceur, embrayage) /20 18 16 17 15 15 15 15 12
Qualité de roulement (suspension, solidité structurelle) /15 12 13 13 10 11 12 11 11
TOTAL /100 89 86 84 72 77 74 75 64
Sécurité
Visibilité (surface vitrée, largeur des montants, angles morts) /10 9 6 7 7 7 7 8 8
Rétroviseurs (taille, forme, emplacement, clarté, bloque points de corde) /5 4 4 3 3 3 3 3 3
Systèmes d'aide à la conduite (efficacité, ajustabilité, rapidité) /5 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL /20 17 14 14 14 14 14 15 15
Performances mesurées
Reprise 80-120km/h /20 20 18 19 15 17 14 13 16
Accélération 0-100 km/h /20 20 19 18 17 19 14 16 15
Slalom /20 20 18 19 17 13 15 16 14
Freinage de 100 km/h /20 20 17 15 14 19 13 18 16
Consommation /20 20 18 17 19 15 16 16 16
TOTAL /100 100 90 88 82 83 72 79 77
Autres classements
Choix des essayeurs /60 52 52 48 40 41 42 37 30
TOTAL /500 438 416 411 385 381 369 359 332
POINTAGE FINAL Volkswagen Jetta Ford Focus Mazda 3 Hyundai Elantra Kia Forte Chevrolet Cruze Honda Civic Toyota Corolla
RANG 1 2 3 4 5 6 7 8